Artefakty
Broń
![]() | Topór centaura Atak +2 | ![]() | Miecz rycerza śmierci Atak +3 | ![]() | Większy korbacz gnolli Atak +4 |
![]() | Niszczycielska maczuga ogrów Atak +5 | ![]() | Miecz ognia piekielnego Atak +6 | ![]() | Gladius tytanów Atak +12 Obrona -3 |
![]() | Ognisty język czerwonego smoka Atak +2 Obrona +2 | ![]() | Miecz sprawiedliwości Wszystkie parametry +5 |
Tarcze
![]() | Tarcza krasnoludzkich władców Obrona +2 | ![]() | Tarcza zionącej śmierci Obrona +3 | ![]() | Puklerz króla gnolli Obrona +4 |
![]() | Tarcza szalonego ogra Obrona +5 | ![]() | Tarcza potępionych Obrona +6 | ![]() | Tarcza strażnika niebios Obrona +12 Atak -3 |
![]() | Tarcza ze smoczych łusek Atak +3 Obrona +3 | ![]() | Tarcza lwiej odwagi Wszystkie parametry +4 |
Hełmy
![]() | Hełm alabastrowego jednorożca Wiedza +1 | ![]() | Czaszkowy hełm Wiedza +2 | ![]() | Hełm chaosu Wiedza +3 |
![]() | Korona najwyższego maga Wiedza + 4 | ![]() | Hełm piekielnego sztormu Wiedza +5 | ![]() | Hełm gromu Wiedza +10 Moc -2 |
![]() | Korona ze smoczych zębów Wiedza +4 Moc +4 | ![]() | Hełm boskich mocy Wszystkie parametry +6 | ![]() | Kapelusz czarodzieja Udostępnia wszystkie zaklęcia 5 poziomu |
![]() | Hełm wilka morskiego Ruch na wodzie +5, udostępnia zaklęcia "Przyzwanie okrętu" i "Zniszczenie okrętu", chroni przed wirami |
Zbroje
![]() | Zbroja ze skamieniałego drzewa Moc +1 | ![]() | Klatka żebrowa Moc +2 | ![]() | Kolczuga z łusek bazyliszka Moc +3 |
![]() | Tunika króla cyklopów Moc +4 | ![]() | Zbroja ognistej mocy Moc +5 | ![]() | Pancerz tytana Moc +10 Wiedza -2 |
![]() | Kolczuga ze smoczych łusek Atak +4 Obrona +4 | ![]() | Zbroja cudów Wszystkie parametry +1 |
Buty
![]() | Sandały świętego Wszystkie parametry +2 | ![]() | Nagolenniki ze smoczych kości Moc +1 Wiedza +1 | ![]() | Buty trupa Efekty Nekromancji +15% |
![]() | Buty odporności Efekty Odporności na Magię +15% | ![]() | Buty przyśpieszenia Ruch na lądzie +6 | ![]() | Magiczne buty lewitacji Umożliwiają chodzenie po wodzie |
Naszyjniki
![]() | Naszyjnik boskiej mocy Wszystkie parametry +3 | ![]() | Naszyjnik ze smoczych zębów Moc +3 Wiedza +3 | ![]() | Amulet grabarza Efekty Nekromancji +5% |
![]() | Naszyjnik odporności Efekty Odporności na Magię +5% | ![]() | Medal męża stanu Koszty poddania się -10% | ![]() | Naszyjnik przyśpieszenia Szybkość jednostek +1 |
![]() | Naszyjnik nawigatora Ruch na wodzie +10 | ![]() | Amulet trzeźwego umysłu Odporność na zaklęcie "Berserk" | ![]() | Amulet magicznej wizji Odporność na zaklęcie "Oślepienie" |
![]() | Znak świętości Odporność na zaklęcie "Klątwa" | ![]() | Amulet życia Odporność na zaklęcie "Fala śmierci" | ![]() | Amulet śmierci Odporność na zaklęcie "Zniszczenie nieumarłych" |
![]() | Amulet wolnej woli Odporność na zaklęcie "Hipnoza" | ![]() | Amulet przeciwstawienia Odporność na zaklęcia "Błyskawica" i "Łańcuch piorunów" | ![]() | Amulet pamięci Odporność na zaklęcie "Zapomnienie" |
Pierścienie
![]() | Oprawione oko smoka Atak +1 Obrona +1 | ![]() | Zastygłe oko smoka Morale +1 Szczęście +1 | ![]() | Pierścień dyplomaty Koszty poddania się -10% |
![]() | Zaklęty pierścień Wydłuża czas trwania zaklęć o 2 tury | ![]() | Pierścień żywotności Punkty życia jednostek +1 | ![]() | Pierścień życia Punkty życia jednostek +1 |
![]() | Pierścień wędrowca Szybkość jednostek +1 | ![]() | Pierścień płonącej siarki +1 dziennie | ![]() | Pierścień nieskończonych bogactw +1 dziennie |
![]() | Rękawice jeźdźca Ruch na lądzie +3 (oczywiście, że to pierścień!) |
Płaszcze
![]() | Płaszcz ze smoczych skrzydeł Moc +2 Wiedza +2 | ![]() | Kaptur wampira Efekty Nekromancji +10% | ![]() | Opończa przeciwstawienia Efekty Odporności na Magię +10% |
![]() | Szarfa ambasadora Koszty poddania się -30% | ![]() | Zaklęty płaszcz Wydłuża czas trwania zaklęć o 3 tury | ![]() | Płaszcz zwinności Szybkość jednostek +2 |
![]() | Płaszcz błyszczącego kryształu +1 dziennie | ![]() | Płaszcz odwrócenia Nie pozwala na rzucanie zaklęć poziomów 3-5 | ![]() | Skrzydła anioła Pozwala bohaterowi latać |
Różności
![]() | Czterolistna koniczyna Szczęście +1 | ![]() | Karty tarota Szczęście +1 | ![]() | Statuetka szczęścia Szczęście +1 |
![]() | Order męstwa Morale +1, odporność na zaklęcia umysłu | ![]() | Herb męstwa Morale +1 | ![]() | Glejt męstwa Morale +1 |
![]() | Duch opresji Pozytywne Morale nie występuje podczas bitew | ![]() | Klepsydra diabelskiej godziny Pozytywne Szczęście nie występuje podczas bitew | ![]() | Fiolka żywej krwi Punkty życia jednostek +2 |
![]() | Magiczny znak Regeneracja many +1 dziennie | ![]() | Talizman many Regeneracja many +2 dziennie | ![]() | Magiczna kula many Regeneracja many +3 dziennie |
![]() | Statuetka poznania Efekty Sokolego Wzroku +5% | ![]() | Stoicki obserwator Efekty Sokolego Wzroku +10% | ![]() | Emblemat wiedzy Efekty Sokolego Wzroku +15% |
![]() | Elficki łuk z drzewa wiśni Efekty Łucznictwa +5% | ![]() | Cięciwa z grzywy jednorożca Efekty Łucznictwa +10% | ![]() | Anielskie strzały Efekty Łucznictwa +15% |
![]() | Złoty łuk Brak kar za atak przez przeszkody oraz za dystans | ![]() | Teleskop Pole widzenia +1 | ![]() | Luneta Pole widzenia +1 |
![]() | Kula przeciwstawienia Nie pozwala na rzucanie zaklęć w bitwie | ![]() | Kula osłabienia Zdejmuje odporności jednostek na zaklęcia | ![]() | Kula stałości Odporność na zaklęcie "Rozproszenie" |
![]() | Kula firmamentów Obrażenia od zaklęć powietrza +50% | ![]() | Kula żywiołu ziemi Obrażenia od zaklęć ziemi +50% | ![]() | Kula płonącego ognia Obrażenia od zaklęć ognia +50% |
![]() | Kula Sztormów Obrażenia od zaklęć wody +50% | ![]() | Księga magii powietrza Udostępnia wszystkie zaklęcia magii powietrza | ![]() | Księga magii ziemi Udostępnia wszystkie zaklęcia magii ziemi |
![]() | Księga magii ognia Udostępnia wszystkie zaklęcia magii ognia | ![]() | Księga magii wody Udostępnia wszystkie zaklęcia magii wody | ![]() | Zwój z zaklęciem Udostępnia jedno, określone zaklęcie |
![]() | Nogi legionisty Przyrost jednostek 2 poziomu +5 | ![]() | Lędźwie legionisty Przyrost jednostek 3 poziomu +4 | ![]() | Tors legionisty Przyrost jednostek 4 poziomu +3 |
![]() | Ręce legionisty Przyrost jednostek 5 poziomu +2 | ![]() | Głowa legionisty Przyrost jednostek 6 poziomu +1 | ![]() | Kajdany wojny Nie pozwalają uciec z pola bitwy |
![]() | Bezdenny tygiel rtęci +1 dziennie | ![]() | Samonapełniający się wóz drewna +1 dziennie | ![]() | Samonapełniający się wóz rudy +1 dziennie |
![]() | Bezdenny mieszek złota +500 dziennie | ![]() | Bezdenna sakiewka złota +750 dziennie | ![]() | Bezdenny worek złota +1000 dziennie |
Specjalne
![]() | Księga magii Umożliwia rzucanie zaklęć. Bohaterowie magii (oraz Alchemicy i Rycerze Śmierci) zaczynają z nią grę. Pozostali bohaterowie mogą ją zakupić w gildiach magii za 500. | |||
![]() | Graal Może zostać "wymieniony" w dowolnym mieście na unikalny dla danej frakcji budynek, dający +5000, +50% do bazowego przyrostu stworzeń oraz dodatkową premię, zależną od frakcji. Przed tym nie daje bohaterowi żadnej premii. | |||
![]() | Puszka Pandory Może zawierać wszystko - artefakty, zasoby, doświadczenie, zaklęcia, a także przeciwników w dowolnej ilości. Może więc również okazać się pułapką. Po zebraniu z mapy przygody znika i nie pojawia się w ekwipunku. |